INGO 2003 - přijaté projekty                              
údaje v tisících Kč                              
ČP Název projektu Příjemce dotace Řešitel celk2003 inv03 niv03 celk2004 inv04 niv04 celk2005 inv05 niv05 celk2006 inv06 niv06
3 European Federation of Catalysis Societies Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Sobalík Zdeněk 30 0 30 26 0 26 30 0 30 0 0 0
4 International Association of Catalysis Societies Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Wichterlová Blanka 30 0 30 26 0 26 30 0 30 0 0 0
6 Evropská společnost pro přenos embryí Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o. Říha Jan 30 0 30 64 0 64 85 0 85 85 0 85
8 Vykonávání funkce národního zástupce v organizaci ICTCT příprava evropského workshopu a účast na kongresu Centrum doprvního výzkumu Schmeidler Karel 150 56 94 81 0 81 94 0 94 94 0 94
9 LA046 Zastupování ČR v mezinárodní organizaci International Institute of Welding VŠB TU Ostrava Koukal Jaroslav 65 0 65 137 0 137 160 0 160 170 0 170
10 LA004 Činnost člena výborů RC 04 a 10 Mezinárodní sociologické asociace:výzkum souvislostí procesů vzdělávání a participace Univerzita Karlova Růžička Richard 140 0 140 193 0 193 120 0 120 200 0 200
11 Příspěvek ČR na provoz detektoru D0 ve FNAL, USA Fyzikální ústav AV ČR Lokajíček Miloš 248 68 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Práce ve výkonném výboru Evropské matematické společnosti Ústav jaderné fyziky AV ČR Exner Pavel 30 0 30 60 0 60 120 0 120 70 0 70
13 LA071 Účast na zasedání technického výboru TC 19 Mezinárodní komise o skle Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Balek Vladimír 55 0 55 74 0 74 94 0 94 98 0 98
14 Vedení pracovní skupiny Evropské federace chemického inženýrství MFF Ústav chemických procesů AV ČR Drahoš Jiří 20 0 20 83 0 83 100 0 100 103 0 103
15 Práce tajemníka komise IUPAP pro matematickou fyziku Ústav jaderné fyziky AV ČR Exner Pavel 15 0 15 26 0 26 30 0 30 0 0 0
16 Členství ČSVTS v mezinárodních nevládních organizacích Český svaz vědeckotechnických společností Dahinterová Zdenka 1083 0 1083 952 0 952 1130 0 1130 1150 0 1150
17 Člesntví ve výkonném výboru EHPRG (European High Pressure Research Group) Fyzikální ústav AV ČR Kamarád Jiří 35 0 35 43 0 43 40 0 40 45 0 45
20 Členství v ICL (International Consortium on Landslides- Mezinárodní konsorcium na výzkum sesuvů) Univerzita Karlova Vilímek Vít 55 0 55 56 0 56 65 0 65 65 0 65
21 Výskyt potravních patogenů v syrovém mléce a mléčných výrobcích Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o. Vyletělová Marcela 11 0 11 103 0 103 120 0 120 120 0 120
22 LA128 IFAC - práce v Technical Committee on Optimal Control ČVUT Štecha Jan 30 0 30 60 0 60 70 0 70 0 0 0
24 Zajištění přístupu k vědeckovýzkumným informacím AECMA a dalších partnerů v ERA (Evropský výzkumný prostor) Asociace leteckých výrobců ČR Vymětal Ladislav 105 0 105 299 0 299 348 0 348 348 0 348
26 Zajištění činnosti experta v ISO/IEC Univerzita Karlova Obdržálek Jan 40 0 40 103 0 103 120 0 120 120 0 120
27 LA 043 Členství ČR v ILL Grenoble Univerzita Karlova Sechovský Vladimír 12000 0 12000 12870 0 12870 15000 0 #### 15000 0 15000
28 LA102 Zastupování ČR v IUPAP Univerzita Karlova Sechovský Vladimír 40 0 40 110 0 110 136 0 136 0 0 0
29 Interakce antiproton-proton při 2TeV, Experiment D0-Run 2, Tevatron - FNAL ČVUT Šimák Vladislav 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Zapojení českého chemického výzkumu do evropských struktur Svaz chemického průmyslu České republiky Dvořák František 231 0 231 493 0 493 598 0 598 621 0 621
31 Aktivity v mezinárodních NGO:WSFW/INES/Pugwash Masarykova univerzita v Brně Matoušek Jiří 15 0 15 34 0 34 40 0 40 40 0 40
32 Spolupráce s evropskou organizací urbanistů AESOP - Association of European Schools of Planning Centrum doprvního výzkumu Schmeidler Karel 139 0 109 119 0 94 139 0 109 114 0 109
33 TEXTRANET - evropský textilní výzkum INOTEX s.r.o. Janák Petr 135 0 135 384 0 384 448 0 448 496 0 496
34 Zajištění účasti a využití výsledků získaných v projektu OECD - Halden Reactor Project Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Váša Ivo 4128 0 4128 4294 0 4294 5005 0 5005 0 0 0
35 Zajištění účasti a využití výsledků získaných v projektu OECD - MCCI - Melt Coolability and Concrete Interaction Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Váša Ivo 260 0 260 292 0 292 340 0 340 0 0 0
36 Zajištění účasti a využití výsledků v projektu OECD - FIRE Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Váša Ivo 500 0 500 515 0 515 600 0 600 0 0 0
37 Zajištění účasti a využití výsledků získaných v projektu OECD - PSB-VVER Project Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Váša Ivo 650 0 650 644 0 644 750 0 750 750 750 0
38 Teratologická informační služba Univerzita Karlova Maňáková Eva 161 0 161 167 0 167 230 0 230 240 0 240
39 LA011 INGO AIP ČR Asociace inovačního podnikání Švejda Pavel 450 0 450 635 0 635 910 0 910 1030 0 1030
40 LA074 INGOSVTP ČR Asociace inovačního podnikání Švejda Pavel 780 0 780 1077 0 1077 1370 0 1370 1485 0 1485
41 Podpora členství UGA (Unie geologických asociací) v EFG (Evropské federaci geologů) Unie geologických asociací Schrofel Jan 20 0 20 64 0 64 55 0 55 45 0 45
44 Účast ČSNMT v práci FEMS a světových materiálových společností Česká společnost pro nové materiály a technologie Švejcar Jiří 400 0 400 601 0 601 720 0 720 750 0 750
45 Spolupráce s FEHRL (Fórum evropských silničních národních výzkumných laboratoří) Centrum dopravního výzkumu Pospíšil Karel 90 0 90 114 0 114 140 0 140 148 0 148
47 Podpora účasti zástupce CDV v řídicím výboru ECTRI Centrum dopravního výzkumu Mikulík Josef 32 0 32 91 0 91 112 0 112 118 0 118
48 Podpora účasti zástupce CDV v Evropské radě pro bezpečnost dopravy ETSC Centrum dopravního výzkumu Heinrich Jaroslav 65 0 65 94 0 94 115 0 115 121 0 121
49 Podpora účasti zástupce CDV v pracovní skupině C13 Mezinárodní asociace silničních kongresů (PIARC) Centrum dopravního výzkumu Heinrich Jaroslav 15 0 15 51 0 51 63 0 63 66 0 66
50 Podpora účasti zástupce CDV v řídícím výboru FERSI Centrum dopravního výzkumu Mikulík Josef 57 0 57 99 0 99 122 0 122 128 0 128
51 Zapojení ČR do mezinárodní databáze ITRD (International Transport Research Documentation) Centrum dopravního výzkumu Hemzalová Daniela 107 0 107 154 0 154 189 0 189 199 0 199

Aktualizováno: 25.8.2003
Autor: Chvojka Miloš