KONTAKT 2003

KONTAKT 2003 - přijaté projekty                                      
Všechny částky jsou uváděny v tisících Kč                                  
Číslo pořadové Číslo CEP Název projektu Příjemce dotace Řešitel Clk 03 INV 03 NIV 03 Clk 04 INV 04 NIV 04 Clk 05 INV 05 NIV 05 Clk 06 INV 06 NIV 06 Clk 07 INV 07 NIV 07
51 ME658 Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podél imisního gradientu v ČR Univerzita Karlova Albrechtová Jana 182 0 182 471 0 471 743 0 743 696 0 696 0 0 0
83 ME680 Magnetismus uranových intermetalických slučenin s vysokým obsahem 3d kovů Fyzikální ústav AV ČR Andreev Alexandr 127 0 127 130 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ME625 Charakterizace chemické odolnosti a tepelné stability keramických materiálů pro imobilizace radioaktivních odpadů Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Balek Vladimír 186 0 186 555 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 ME683 Optimalizace podmínek pro přípravu nových fotokatalytických materiálů Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Balek Vladimír 110 0 110 444 0 444 450 0 450 0 0 0 0 0 0
78.1 ME676 Experimentální a teoretické studium homogenních dielektrických výborjů hořících za atmosférického tlaku Masarykova univerzita Černák Mirko 178 0 178 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 ME682 Testování a hodnocení kvality nových materiálů na základě kombinace metod používaných ve stavebnictví a geofyzice ČVUT Černý Robert 120 0 120 192 0 192 180 0 180 0 0 0 0 0 0
79 ME677 Geofyzikální studium v tektonicky aktivních oblastech střední Evropy a Japonska Geofyzikální ústav AV ČR Červ Václav 145 0 145 333 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ME641 Vývoj škálovatelných řešičů pro řešení kontaktních problémů elasticity a tvarvou optimalizaci VŠB TU Ostrava Dostál Zdeněk 155 47 108 255 0 255 285 0 285 0 0 0 0 0 0
24 ME637 Optimalizace parametrů ekonomické produkce Spiruliny: srovnávání tenkovrstvé a bazenové kultivační technologie Mikrobiologický ústav AV ČR Doucha Jiří 290 0 290 333 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.1 ME660 Hodnocení historických dřevěných staveb in situ Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Drdácký Miloš 345 103 242 205 0 205 308 0 308 0 0 0 0 0 0
106 ME706 Výběr a reciproční využití genetických zdrojů ječmene k zdravotně bezpečnému a svnému snížená výnosových a kvalitativních ztrát zpsobených padlím travním Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Dreiseitl Antonín 510 0 510 636 0 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ME627 Transonic Internal Flows Ústav termomechaniky AV ČR Dvořák Rudolf 52 0 52 164 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 ME689 mezi šrouby ve styčnících konstrukcí ze skla ČVUT Eliášová Martina 30 0 30 63 0 63 65 0 65 0 0 0 0 0 0
109 ME709 Výzkum mechanizmu textilních strojů s vyššími užitnými vlastnostmi Výzkumný ústav textilních strojů Liberec a.s. Ficek Jaromír 180 0 180 460 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ME638 Srovnávací biologická studie chromozomově manipulovaných a šlechtěných populací lína v Číně a ČR Jihočeská univerzita Flajšhans Martin 130 0 130 385 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ME633 Výzkum nových aktivních chalkogenidových skel pro optická vlákna v infračervené oblasti Univerzita Pardubice Frumar Miloslav 332 0 332 307 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 ME690 Studie čistých i dotovaných amorfních polovodičů pro aplikace v optoelektronice a paměťových zařízeních Univerzita Pardubice Frumar Miloslav 142 0 142 140 0 140 104 0 104 0 0 0 0 0 0
99.1 ME697 Tvorba a charakterizce samoorganizovaných pórů v heterostrukturách InGaP/GaAs Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR Gladkov Petar 309 0 309 215 0 215 270 0 270 0 0 0 0 0 0
29 ME642 Statický strojový překlad se strukturálním transferem Univerzita Karlova Hajič Jan 980 230 750 884 222 662 1190 230 960 0 0 0 0 0 0
105 ME705 Laserové měření družic ČVUT Hamal Karel 600 0 600 370 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ME666 Integrace palivových článků a elektro-membránových reaktorů do multifunkčních jednotek VŠCHT Hasal Pavel 90 0 90 149 0 149 185 0 185 0 0 0 0 0 0
90 ME687 Určování fyzykál. Parametrů struktur ve sluneční atmosféře ze spektrálních čar pozorovaných pozemními a kosmic. observatořemi a studium fyzikálních procesů Astronomický ústav AV ČR Heinzel Petr 116 0 116 89 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ME678 Metody rozpoznávání v genomické informatice ČVUT Hlaváč Václav 150 0 150 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ME663 Aeroelastické simulace, modelování a zkušební technologie Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. Hlavatý Václav 273 0 273 736 0 736 549 0 549 0 0 0 0 0 0
103 ME703 Využití genetické transformace a molekulárních markerů při vývoji nových odrůd lnu AGRITEC s.r.o Horáček Jiří 226 96 130 336 28 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 ME655 Dynamika adsorboaných atomů a vytváření nanostruktur Fyzikální ústav AV ČR Chvoj Zdeněk 200 0 200 148 0 148 215 0 215 0 0 0 0 0 0
49 ME657 Možnosti adaptace plitiky životního prostředí a potenciál přizpůsobení institucí ČR v souvislosti s ekologickými katastrofami VŠE Praha Jílková Jiřina 22 0 22 221 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ME644 Integrované studium rozhraní voda - vzduch pro atmosféricky relevantní systémy Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Jungwirth 169 70 99 147 0 147 268 70 198 198 0 198 198 0 198
42 ME653 Ekosystémové vztahy v procesech a struktuře společenstev podél gradientů salinity a koncentrace živin v tropických bažinách Jihočeská univerzita Komárková Jaroslava 74 0 74 438 0 438 385 0 385 69 0 69 0 0 0
43 ME654 Základní mechanismy řídící plastické vlastnosti materiálu s vlnitým skluzem ČVUT Kratochvíl Jan 210 0 210 155 0 155 210 0 210 0 0 0 0 0 0
30 ME643 Asymptotické normalizační koeficienty v jaderné astrofyzice Ústav jaderné fyziky AV ČR Kroha Václav 616 56 560 525 70 455 615 0 615 0 0 0 0 0 0
9 ME623 Výzkum a vývoj kruhového, diodově buzeného pikosekundového laseru pro senzory ČVUT Kubeček Václav 160 0 160 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 ME688 Trojrozměrná rekonstrukce cévního řečiště lidského zubu s využitím konfokální mikroskopie Fyziologický ústav AV ČR Kubínová Lucie 98 0 98 288 0 288 185 0 185 0 0 0 0 0 0
104 ME704 Technologie pěstování rostlin Echinacea purpurea a Schizandra chinesis a extrakce účinných látek Jihočeská univerzita Kužel Stanislav 917 172 745 462 0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 ME665 Modelování deformace kompozitní konstrukce draku letounu při střetu s rychle se pohybujícím objektem Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. Lamka Jaromír 198 0 198 555 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ME656 Informační a poradenské služby v rámci mezivládnií dohody o VTS s USA AMVIS (ops) Lauerová Simona 725 0 725 1473 0 1473 2038 0 2038 2130 0 2130 2193 0 2193
1 ME615 Srovnávací studie reprodukční biologie a genetické odlišnosti populací lína obecného z Číny a ČR Jihočeská univerzita Linhart Otomar 130 0 130 392 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ME630 Pěstování a užití bambusů v ČR Gymnázium Žamberk Lipenský Milan 35 0 35 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ME631 Společný výzkum smíšeného mazání reálných povrchů VUT Brno Liška Miroslav 450 0 450 296 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 ME710 Kinetika kondenzace v proudící páře a jejích směsích a vícefázové proudění v CFB kotlích Ústav termomechaniky AV ČR Maršík František 51 0 51 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ME624 Analýza využití specif. Morfolog. Typů klasu u českých a čínských místních kultivarů pšenice) Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r. o. Martinek Petr 130 0 130 241 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 ME667 Studium vazby polyoxometalátů s polysacharidy a jejich transportní vlastnosti při vývoji nového postupu pro léčbu rakoviny VŠCHT Matějka Zdeněk 178 0 178 155 0 155 180 0 180 0 0 0 0 0 0
54 ME662 Strukturní a funkční analýza viroidních termomutantů Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Matoušek Jaroslav 151 0 151 155 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ME628 Tepelné smáčecí vlastnosti vlákenných struktur TSWBOFA Technická univerzita Liberec Militký Jiří 90 0 90 126 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 ME691 Tvorba , struktura a fyzikální chování multikomponentních polymerů a jejich sítí Univerzita Karlova Nedbal Jan 124 74 50 220 50 170 180 0 180 0 0 0 0 0 0
96 ME693 Modelové systémy v heterogenní katalýze Univerzita Karlova Nehasil Václav 100 0 100 296 0 296 400 0 400 0 0 0 0 0 0
89 ME686 Úprava a remediace agroindustriálních odpadů s vysokým obsahem polyfenolů a barviv Mikrobiologický ústav AV ČR Nerud František 80 0 80 178 0 178 250 0 250 0 0 0 0 0 0
99.4 ME700 Příprava nových elektrických a optických spínačů založených na kvantovém transportu v molekulárních nonostrukturách Ústav makromolekulární chemie AV ČR Nešpůrek Stanislav 60 0 60 363 0 363 240 0 240 0 0 0 0 0 0
7 ME621 Vývoj nových skel na bázi těžkých oxidů pro scitilační aplikace Fyzikální ústav AV ČR Nikl Martin 200 50 150 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 ME701 Vytváření neuroinformačních bází a vytěžování poznatků z nich ČVUT Novák Mirko 2980 0 2980 2261 0 2261 3140 0 3140 3190 0 3190 3055 0 3055
102 ME702 Speciální techniky "soft computing" pro rozhodování v managementu Ostravská univerzita v Ostravě Novák Vilém 190 0 190 266 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 ME708 Rozvoj technologií zápustkového kování a jejich aplikace při výrobě přesných výkovků VUT Brno Novotný Karel 93 0 93 344 56 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ME646 Beta diverzita housenek (Lepidoptera) tropiského nížinného lesa v závislosti na jejich hostitelské specializaci Entomologický ústav AV ČR Novotný Vojtěch 373 135 238 385 0 385 520 0 520 233 0 233 0 0 0
64 ME668 Úloha cytoskeletu v embryogenezi jehličnatých dřevin Univerzita Karlova Opatrný Zdeněk 300 150 150 222 111 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ME661 Creep nanokrystalických kovů a jejich nanokrystalů Ústav fyziky materiálů AV ČR Pahutová Marie 121 0 121 203 0 203 189 0 189 0 0 0 0 0 0
107 ME707 Vyhledávávní a analýza genových shluků podílejících se na biosyntéze antibiotik manumycinového typu Mikrobiologický ústav AV ČR Petříček Miroslav 564 48 516 429 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 ME684 Laserově a atomy Cl iniciovaná depozice nových polykarbosilazanů z plynné fáze Ústav chemických procesů AV ČR Pola Josef 370 0 370 274 0 274 370 0 370 0 0 0 0 0 0
36 ME648 Odezva maggnetosféry na poruchy ve slunečním větru (kosmické počasí) Univerzita Karlova Přech Lubomír 132 0 132 238 0 238 246 0 246 0 0 0 0 0 0
52 ME659 Fulbright - Masarykovo stipendium Komise J.W. Fulbrighta v ČR Rambousková Hana 5500 0 5500 4070 0 4070 5500 0 5500 5500 0 5500 5500 0 5500
37 ME649 Nekomutativní teorie pole a projektivní superprostor Masarykova univerzita Rikard von Unge 20 0 20 52 0 52 70 0 70 50 0 50 0 0 0
98 ME695 Nano-strukturované magnetické vrstvy pro technické aplikace ČVUT Ripka Pavel 100 0 100 222 0 222 200 0 200 0 0 0 0 0 0
34 ME647 Struktura a morfologie polymerů Univerzita T. Bati Zlín Rybnikář František 365 75 290 280 58 222 393 83 310 0 0 0 0 0 0
2 ME616 Uplatnění přenosu embryí v praktických podmínkách provincoe Guizhou a ČLR Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o Říha Jan 150 0 150 185 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ME634 Rozvoj a rozšíření chovu masných plemen skotu v provincii Anhui Výzkumný ústav pro chov skotu s.r.o Říha Jan 200 0 200 148 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ME629 Vliv plniv s malými částicemi na vlastnosti polymerních systémů Univerzita T. Bati Zlín Sáha Petr 230 0 230 170 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ME632 Studium vodivých nanočástic polyanilinu připraveného v ultrazvukovém poli Univerzita T. Bati Zlín Sáha Petr 220 0 220 163 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ME650 Studium šíření a nelineárních vlastností vln v plazmatu za použití pokročilých metod Univerzita Karlova Santolík Ondřej 336 0 336 270 0 270 399 0 399 0 0 0 0 0 0
5 ME619 Výměna genofondu kulturních rostlin mezi Pražskou a Pekingskou botanickou zahradou Pražská botanická zahrada Sekerka Pavel 200 0 200 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ME620 Spolupráce v ex situ ochraně genofondu pouštních rostlin mírného zeměpisného pásma Pražská botanická zahrada Sekerka Pavel 329 0 329 288 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 ME694 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých pro zemětřesení Řecka Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Schenková Zdenka 82 0 82 195 0 195 209 0 209 0 0 0 0 0 0
22 ME635 Fázová analýza nanokrystalických prášků pomocí rtg difrakce Ústav fyziky materiálů AV ČR Schneeweiss Oldřich 470 150 320 385 89 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ME636 Nanokompozitní materiáy pro uchovávání energie Ústav fyziky materiálů AV ČR Schneeweiss Oldřich 540 180 360 481 148 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ME669 Protilátky proti hla antigenům a jejich význam pro vznik chronické rejekce Institut klinické a experimentální medicíny Slavčev Antonij 350 0 350 259 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ME640 Strukturní studie nového typu roteinu (WrbA) podobného flavodoxinu Jihočeská univerzita Smatanová Ivana 100 0 100 185 0 185 250 0 250 250 0 250 0 0 0
99 ME696 Testování kvality léčiv - Vývoj nových analytických metod Univerzita Karlova Solich Petr 80 0 80 118 0 118 150 0 150 0 0 0 0 0 0
41 ME652 Analýza environmentálních rizik se zvláštním zaměřením na rtuť a organické kontaminanty VŠCHT Suchánek Miloslav 140 0 140 222 0 222 300 0 300 260 0 260 0 0 0
69 ME670 Interakce fázových přeměn a deformace v pevných látkách Ústav fyziky materiálů AV ČR Svoboda Jiří 152 0 152 259 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 ME679 Korelace mezi evropslými a asijskými Hecynidy:konsistentní model exhumace hornin Geologický ústav AV ČR Svojtka Martin 197 92 105 141 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 ME681 Magnetické uspořádní ve van-vleckovských sloučeninách s Pr Fyzikální ústav AV ČR Šebek Josef 115 0 115 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.2 ME698 Počítačová analýza a návrh diskrétních digitálních filtrů v telekomunikaci pomocí moderních polynomiálních metod ČVUT Šebek Josef 150 0 150 181 0 181 245 0 245 0 0 0 0 0 0
56 ME664 Konjugáty proteolytických enzymů ve vysoce výkonné proteomice Univerzita Palackého Olomouc Šebela Marek 278 108 170 111 0 111 150 0 150 0 0 0 0 0 0
111 ME711 Rozvoj geodetického observačního systému pro geodynamiku v rámci konsorice CEGRN Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Šimek 150 0 150 244 0 244 300 0 300 300 0 300 300 0 300
112 ME712 SRN, Francie, země Beneluxu, země SEI a Řecko Asociace inovačního podnikání Švejda Pavel 4920 0 4920 16095 0 16095 22500 0 22500 23750 0 23750 24900 0 24900
113 ME713 Zabezpečení činnosti Mezinárodního inovačního centra Asociace inovačního podnikání Švejda Pavel 160 0 160 1269 0 1269 1830 0 1830 1895 0 1895 1960 0 1960
40 ME651 Studium a modelování vlivu slunečního cyklu na teploty a iontové složení plazmatu ve vnější ionosféře Země Ústav fyziky atmosféry AV ČR Třísková Ludmila 130 80 50 148 0 148 200 0 200 150 0 150 0 0 0
4 ME618 Výzkum ochrany pšeniceproti houbovým chorobám Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r. o. Tvarůžek Ludvík 78 0 78 192 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 ME674 Úloha proteinů transportujících lipidy při obranných reakcích řepky olejky po napadení pathogeny VŠCHT Valentová Olga 95 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ME671 Vývoj automatického systému pro in viro množení rostlin a produkci sekundárních metabolitů Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Vaněk Tomáš 200 0 200 222 0 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ME685 Vývoj metod a konstrukce sensorů pro detekci interakcí DNA s léky Biofyzikální ústav AV ČR Vetterl Vladimír 45 0 45 63 0 63 85 0 85 0 0 0 0 0 0
72 ME673 Nové zdroje plazmatu pro vytváření tenkých vrstev Západočeská univerzita v Plzni Vlček Jaroslav 130 0 130 326 0 326 230 0 230 230 0 230 230 0 230
3 ME617 Úloha extracelularních enzymů v procesech eutrofizace nádrží Hydrobiologický ústav AV ČR Vrba Jaroslav 63 0 63 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 ME672 Činnost stálé společné česko-polské komise humatnitních věd při MŠMT v r. 2003 Univerzita Karlova Vykoukal Jiří 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 ME692 Vývoj ekologických biokatalytických procesů pro synthesu "zelených" produktů Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Wimmer Zdeněk 88 0 88 152 0 152 205 0 205 0 0 0 0 0 0
78 ME675 Strukturně fukční studie lektinů bakteriálních patogenů Masarykova univerzita Wimmerová Michaela 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ME645 Vlastnosti povrchů feritických a feriticko-martensitických ocelí obohacených dusíkem Ústav fyziky materiálů AV ČR Yvonna Jirásková 90 0 90 200 0 200 300 0 300 0 0 0 0 0 0
8 ME622 Hodnocení ekologických aspektů hospodaření v povodích a jejich vazba na zdroje pitné vody Ústav ekologie krajiny AV ČR Zemek František 324 0 324 145 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ME639 Výzkum feromonů a jejich použití při boji s kůrovci druhu Dendroctonus valens Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Žďárek Jan 198 0 198 311 0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.3 ME699 Studium nukleace v difúzních komorách. Měření atmosférických aerosolů - srovnání experimentálních metod Ústav chemických procesů AV ČR Ždímal Vladimír 50 0 50 111 0 111 100 0 100 0 0 0 0 0 0

Aktualizováno: 22.8.2003
Autor: Chvojka Miloš