poskytnuté příspěvkovým a rozpočtovým organizacím, a občanským sdružením v tělovýchově a sportu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
| Hodnotové údaje /tis.Kč/ | ||||
| Program | Program | Program | CELKEM | |
| Příjemce dotace - název organizace,občanského sdružení | 333030 | 333060 | 333180 | |
| Autoklub České republiky | 6850 | 6850 | ||
| Česká asociace sportu pro všechny | 3000 | 3000 | ||
| Asociace školních sportovních klubů | 790 | 790 | ||
| Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů | 1280 | 1000 | 2280 | |
| Česká obec sokolská | 11000 | 11000 | ||
| Český střelecký svaz | 1000 | 559 | 1559 | |
| Český svaz tělesné výchovy | 65845 | 2000 | 11700 | 79545 |
| Sdružení dělnických tělovýchovných jednot ČR | 300 | 300 | ||
| Klub Českých turistů | 1400 | 1400 | ||
| Letecká amatérská asociace ČR | 400 | 400 | ||
| OREL-křesťanská tělovýchovná organizace | 2200 | 2000 | 4200 | |
| Sdružení technických sportů a činností | 6555 | 500 | 600 | 7655 |
| Ministerstvo vnitra-rezortní střediska sport.reprezentace | 14797 | 14797 | ||
| Ministerstvo obrany-rezortní střediska sport.reprezentace | 18100 | 18100 | ||
| Ministerstvo ŠMT-rezortní středisko sport.reprezentace | 1000 | 1000 | ||
| Celkem | 100620 | 36956 | 15300 | 152876 |
| PROGRAM 333030 - "Výstavba a technická obnova sportovních zařízení" | ||||
| PROGRAM 333060 - "Pořízení a technická obnova investičního majetku sportovní reprezentace a středisek vrcholového sportu" | ||||
| PROGRAM 333180 - "Odstranění škod způsobených povodněmi v r.1997" |