Ř | Občanské | Program IV | Program V | Program VI | Program VII | Program VIII | VPP | ||||||||||
sdružení | Podpora sportovní | Národní program rozvoje sportu pro všechny | Údržba a provoz SZ a TVZ | Sport a škola | Sport zdravotně postižených | 2001 | |||||||||||
přípravy žáků tříd na ZŠ | |||||||||||||||||
prostřednictvím SS | PPA mládež | Projekty CR | PPA senioři | T reprez. | VVD pracov. | SZ a TVZ | Reprez. | TP a stroje | Dospělí | Mládež | Mez. soutěže | ||||||
1 | ČSTV | 43 872 | 4 300 | 117 975 | 3 000 | 3 500 | 1 400 | 2 680 | 379 | 177 106 | |||||||
2 | ČOS | 1 752 | 6 040 | 300 | 26 698 | 34 790 | |||||||||||
3 | AŠSK | 800 | 1 700 | 300 | 25 | 13 160 | 15 985 | ||||||||||
4 | AČR | 200 | 10 397 | 4 724 | 2 699 | 121 | 18 141 | ||||||||||
5 | STSČ | 384 | 1 160 | 165 | 1 769 | 308 | 4 467 | 300 | 8 553 | ||||||||
6 | ČASPV | 3 740 | 700 | 600 | 620 | 413 | 6 073 | ||||||||||
7 | 0rel | 2 300 | 200 | 200 | 100 | 2 827 | 348 | 5 975 | |||||||||
8 | KČT | 2 300 | 422 | 2 722 | |||||||||||||
9 | ČSS | 100 | 1 451 | 125 | 312 | 1 988 | |||||||||||
10 | ATJSK | 200 | 1 235 | 1 435 | |||||||||||||
11 | UNITOP | 400 | 660 | 1 060 | |||||||||||||
12 | ČHSO | 420 | 420 | ||||||||||||||
13 | UNIASK | 200 | 40 | 240 | |||||||||||||
14 | SDTJ | 50 | 35 | 15 | 100 | ||||||||||||
15 | AVZO | 25 | 53 | 78 | |||||||||||||
16 | LAA | 32 | 8 | 35 | 75 | ||||||||||||
17 | ČAR | 15 | 5 | 20 | |||||||||||||
18 | Celkem | 46 008 | 20 930 | 800 | 935 | 2 500 | 1 605 | 163 957 | 8 513 | 7 513 | 17 000 | 1 820 | 2 680 | 500 | 274 761 | ||
Vysvětlivky : | AČR | Autoklub ČR | UNIASK | Unie armádních sportovních klubů | |||||||||||||
AŠSK | Asociace školních sportovních klubů | UNITOP | Unie tělovýchovných organizací policie | ||||||||||||||
ATJSK | Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů | ||||||||||||||||
AVZO | Asociace víceúčelových základních organizací | ||||||||||||||||
ČAR | Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu | ||||||||||||||||
ČASPV | Česká asociace Sport pro všechny | ||||||||||||||||
ČHSO | České hnutí speciálních olympiád | ||||||||||||||||
ČOS | Česká obec sokolská | ||||||||||||||||
ČSS | Český střelecký svaz | ||||||||||||||||
ČSTV | Český svaz tělesné výchovy | ||||||||||||||||
KČT | Klub českých turistů | ||||||||||||||||
LAA | Letecká amatérská asociace | ||||||||||||||||
Orel | Orel | ||||||||||||||||
SDTJ | Svaz dělnických tělovýchovných jednot | ||||||||||||||||
STSČ | Sdružení technických sportů a činností |
Rozdělení neinvestičních dotací pro rok 2001
Rozdělení neinvestičních dotací pro rok 2001
Rozdělení neinvestičních dotací na rok 2001 (v tis. Kč)
Sobota, 30. červen 2001 / Publikoval: Administrator