evidenční číslo projektu | název projektu | registrační název žadatele | celkem - projekt | Celkem - žádost | Schválená dotace | % žádosti vůči projektu |
PRCH-IP-0003/2019 | One... | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | 509 000 | 170 000 | 170 000 | 33 |
PRCH-IP-0005/2019 | R-Ego, z. s. - programy všeobecné primární prevence rizikového chování - doposud pod názvem Poradenské centrum R-Ego | R-Ego, z. s. | 495 430 | 347 287 | 347 287 | 70 |
PRCH-IP-0008/2019 | Programy všeobecné dlouhodobé primární prevence Laxus z.ú. | Laxus z. ú. | 1 003 529 | 700 000 | 700 000 | 70 |
PRCH-IP-0010/2019 | Centrum primární prevence Magdaléna - program všeobecné a selektivní prevence | Magdaléna, o.p.s. | 1 731 612 | 700 000 | 700 000 | 40 |
PRCH-IP-0011/2019 | Primární prevence Phénix | Portus Prachatice, o.p.s | 999 939 | 698 560 | 698 560 | 70 |
PRCH-IP-0015/2019 | Krok k prevenci | Proxima Sociale o.p.s. | 3 907 170 | 663 500 | 663 500 | 17 |
PRCH-IP-0019/2019 | Komplexní služby primární prevence, P-centrum, CPPT, o.p.s. | CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, o.p.s. | 2 093 120 | 696 800 | 696 800 | 33 |
PRCH-IP-0020/2019 | Pro život | Národní iniciativa pro život o.p.s. | 481 444 | 52 800 | 52 800 | 11 |
PRCH-IP-0026/2019 | Programy primární prevence | Prostor plus o.p.s. | 550 295 | 300 000 | 300 000 | 55 |
PRCH-IP-0027/2019 | Žádost o podporu prevence rizikového chování | Život bez závislostí z.s. | 2 891 240 | 700 000 | 700 000 | 24 |
PRCH-IP-0031/2019 | Dlouhodobý program školské primární prevence Litoměřicka | Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice | 588 196 | 322 138 | 322 138 | 55 |
PRCH-IP-0037/2019 | Jdi dál! - všeobecná primární prevence na ZŠ v Libereckém kraji | MAJÁK o. p. s. | 1 098 765 | 600 000 | 600 000 | 55 |
PRCH-IP-0039/2019 | Jak na zdravé klima v Habrmance | Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | 175 400 | 103 400 | 103 400 | 59 |
PRCH-IP-0040/2019 | Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence ve 2 krajích ČR | Sdružení D, z.ú. | 1 373 030 | 675 000 | 675 000 | 49 |
PRCH-IP-0043/2019 | Programy Centra primární prevence Prevalis, z. s. | Prevalis, z. s. | 1 095 568 | 374 700 | 374 700 | 34 |
PRCH-IP-0044/2019 | Prevencí k podpoře lepší společnosti v Kraji Vysočina | Diecézní charita Brno | 5 401 321 | 700 000 | 700 000 | 13 |
PRCH-IP-0045/2019 | Dlouhodobé programy primární prevence STŘED | STŘED, z. ú. | 219 191 | 154 191 | 154 191 | 70 |
PRCH-IP-0046/2019 | VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE III. (VPP III.) | Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy | 517 308 | 362 114 | 362 114 | 70 |
PRCH-IP-0049/2019 | Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí | Centrum podpory zdraví, z.ú. | 1 184 276 | 470 000 | 470 000 | 40 |
PRCH-IP-0050/2019 | Prevence rizikového chování – všeobecná a selektivní primární prevence | P-centrum, spolek | 1 628 299 | 700 000 | 700 000 | 43 |
PRCH-IP-0051/2019 | E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele | Univerzita Palackého v Olomouci | 613 000 | 258 000 | 258 000 | 42 |
PRCH-IP-0053/2019 | Programy všeobecné a selektivní primární prevence | POINT 14, z.ú. | 1 135 000 | 480 000 | 480 000 | 42 |
PRCH-IP-0054/2019 | Cesty z cesty III | Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 | 1 139 335 | 700 000 | 700 000 | 61 |
PRCH-IP-0056/2019 | Bezpečnostní portál prevence rizikového chování | Asociace Záchranný kruh, z.s. | 349 000 | 349 000 | 349 000 | 100 |
PRCH-IP-0058/2019 | Všeobecná primární prevence Centra primární prevence Spektrum | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | 1 306 000 | 617 000 | 617 000 | 47 |
PRCH-IP-0059/2019 | V bezpečí se dobře učí | Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 100 |
PRCH-IP-0060/2019 | Programy primární prevence na Novoměstsku 2019 - 2021 | Portimo, o.p.s. | 780 000 | 545 000 | 545 000 | 70 |
PRCH-IP-0062/2019 | Centrum primárních programů | Cesta integrace, o.p.s. | 455 000 | 289 000 | 289 000 | 64 |
PRCH-IP-0064/2019 |
Kyberšikana má červenou |
Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. | 392 464 | 264 600 | 264 600 | 67 |
PRCH-IP-0065/2019 | Komplexní program primární prevence RCH a metodické podpory pedagogů v MSK, OK, Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji | AZ HELP, zapsaný spolek | 2 172 373 | 700 000 | 700 000 | 32 |
PRCH-IP-0066/2019 | Podprůná skupina pro pedagogické pracovníky a rodiče dětí s rizikovými formami chování | PaedDr. Jiří Pilař | 332 000 | 332 000 | 332 000 | 100 |
PRCH-IP-0068/2019 | Preventivní programy SPIRÁLA | PROSTOR PRO, o.p.s. | 800 139 | 396 840 | 396 840 | 50 |
PRCH-IP-0069/2019 | Selektivní prevence pro vybrané třídy školy | Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 100 |
PRCH-IP-0070/2019 | Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR | Univerzita Karlova | 348 991 | 348 991 | 348 991 | 100 |
PRCH-IP-0071/2019 | Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ | Renarkon, o. p. s. | 2 410 021 | 700 000 | 700 000 | 29 |
PRCH-IP-0072/2019 | Pohoda ve třídě, aneb bezpečné klima třídních skupin - pokračování rok druhý | Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 100 |
PRCH-IP-0073/2019 | Dlouhodobý program primární prevence | Společně k bezpečí, z.s. | 626 700 | 438 700 | 438 700 | 70 |
PRCH-IP-0074/2019 | Za život bez drog | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 100 |
PRCH-IP-0076/2019 | Podpora fungování Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z.s. ve 3. roce jejího působení | Odborná společnost pro prevenci rizikového chování z.s. | 504 800 | 504 800 | 504 800 | 100 |
PRCH-IP-0078/2019 | Centrum primární prevence SEMIRAMIS z.ú. a jeho programy všeobecné primární prevence | SEMIRAMIS z. ú. | 1 006 596 | 700 000 | 700 000 | 70 |
PRCH-IP-0079/2019 | Nová cesta k odpovědnosti | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 816 900 | 184 300 | 184 300 | 23 |
PRCH-IP-0082/2019 | Projekt na podporu prevence závislostí a zdravých vztahů v třídním kolektivu | Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 | 50 020 | 50 020 | 50 020 | 100 |
PRCH-IP-0087/2019 | Vytvoření zdravého klimatu mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich učiteli | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | 125 100 | 102 600 | 102 600 | 82 |
PRCH-IP-0089/2019 | Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence | Prev-Centrum, z.ú. | 3 897 304 | 562 380 | 562 380 | 14 |
PRCH-IP-0090/2019 | Jak se neztratit sám v sobě | Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice | 117 500 | 77 500 | 77 500 | 66 |
PRCH-IP-0091/2019 | THEIA PREVENCE 2019 | THEIA - krizové centrum o.p.s | 512 485 | 300 000 | 300 000 | 59 |
PRCH-IP-0095/2019 | Prevence rizikového chování u adolescentů v programech speciálního školství | Masarykova univerzita | 270 518 | 189 356 | 189 356 | 70 |
PRCH-IP-0097/2019 | Centrum prevence v Brně | Společnost Podané ruce o.p.s. | 5 080 010 | 700 000 | 700 000 | 14 |
PRCH-IP-0098/2019 | ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 800 880 | 556 680 | 556 680 | 70 |
PRCH-IP-0100/2019 | Buďte | MADIO z.s. | 1 379 999 | 690 000 | 690 000 | 50 |
PRCH-IP-0102/2019 | Šestá dětská konference s podtitulem "Takto ano a takhle ne" | Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 100 |
PRCH-IP-0103/2019 | Projekt specifické selektivní primární prevence a indikované primární prevence - program skupinových činností | Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace | 275 750 | 275 750 | 275 750 | 100 |
PRCH-IP-0105/2019 | Vše víme | Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice | 115 000 | 70 000 | 70 000 | 61 |
PRCH-IP-0109/2019 | Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl | Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín | 72 995 | 62 995 | 62 995 | 86 |
PRCH-IP-0111/2019 | Prima klima v NOE | NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích | 54 185 | 54 185 | 54 185 | 100 |
PRCH-IP-0112/2019 | PROSPE - Všeobecná primární prevence pro MŠ, ZŠ a SŠ | PROSPE z.s. | 522 972 | 312 472 | 312 472 | 60 |
PRCH-IP-0113/2019 | Specifická selektivní prevence v rámci školní docházky | Metha, z.ú. | 220 132 | 149 132 | 149 132 | 68 |
PRCH-IP-0114/2019 | Bezpečně ve škole | Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ, příspěvková organizace | 80 200 | 80 200 | 80 200 | 100 |
PRCH-IP-0115/2019 | Prevence | OPEN HOUSE o.p.s. | 299 432 | 207 432 | 207 432 | 69 |
PRCH-IP-0121/2019 | Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi: ročník 2019 a Mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování 2019 - XVI. ročník | SCAN, z.s. | 1 288 585 | 371 154 | 371 154 | 29 |
PRCH-IP-0122/2019 | Děti dětem, všichni spolu, tvoříme si zdravou školu | Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100 |
PRCH-IP-0123/2019 | Budeme kamarády | Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | 160 000 | 58 800 | 58 800 | 37 |
PRCH-IP-0127/2019 | Program primární prevence ZŠ Radotín | Základní škola Praha - Radotín | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 100 |
PRCH-IP-0128/2019 | Program specifické primární prevence KAPPA-HELP | KAPPA-HELP, z.s. | 695 380 | 465 200 | 465 200 | 67 |
PRCH-IP-0129/2019 | Světlem k prevenci | Světlo Kadaň z.s. | 1 893 400 | 700 000 | 700 000 | 37 |
PRCH-IP-0133/2019 | Programy všeobecné a selektivní primární prevence pro Jihočeský kraj | DO SVĚTA z.s. | 1 000 000 | 700 000 | 700 000 | 70 |
PRCH-IP-0135/2019 | Všeobecná primární prevence na 2. stupni ZŠ Mikoláše Alše | Základní škola Mikoláše Alše, Praha - Suchdol, Suchdolská 360 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 100 |
PRCH-IP-0136/2019 | Sebepoznání - cesta k lepším vztahům | Základní škola Dašice, okres Pardubice | 90 028 | 75 028 | 75 028 | 83 |
PRCH-IP-0138/2019 | Učíme se zdravě a bezpečně žít | Střední škola technická Přerov | 617 200 | 412 200 | 412 200 | 67 |
PRCH-IP-0141/2019 | Efektivní prevence rizikového chování na ZŠ Vrchlabí | Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 | 171 240 | 171 240 | 171 240 | 100 |
PRCH-IP-0142/2019 | S prevencí na pohodu v naší škole. | Základní škola Údlice, okres Chomutov | 54 280 | 50 000 | 50 000 | 92 |
PRCH-IP-0143/2019 | Rizika před námi | Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 100 |
PRCH-IP-0147/2019 | Komplexní preventivní péče na Základní a mateřské škole K Dolům v Praze 12 | Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12 | 633 000 | 435 000 | 435 000 | 69 |
PRCH-IP-0030/2019 | Spolu to dokážeme 5 | Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 | 51 400 | 51 400 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0052/2019 | Program primární prevence “Prevence prožitkem” | Základní škola, Praha 4, Táborská 45 | 246 500 | 140 900 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0067/2019 | Prevence rizikového chování žáků ZŠ a studentů SŠ z rodin zatížených výskytem domácího násilí. | SPONDEA, o.p.s. | 125 400 | 87 453 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0077/2019 | Právo pro každý den - komplexní primární preventivní program pro II. stupeň ZŠ | MÉDEA - z.s. | 387 600 | 356 600 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0124/2019 | Primární prevence v ZŠ a MŠ Rudník | Základní škola a Mateřská škola Rudník | 147 000 | 147 000 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0134/2019 | Putování za prevencí | Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most | 232 017 | 193 892 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0139/2019 | Prevence na Březince 2019 | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace | 238 350 | 238 350 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0140/2019 | Eliminace projevů rizikového chování v třídních kolektivech | Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace | 156 000 | 140 000 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0144/2019 | Všeobecná primární prevence rizikového chování | Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0145/2019 | Posilování pozitivních hodnot a postojů - vzdělávání pedagogů a lektorů primární prevence rizikového chování 2019 | Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna | 236 000 | 227 000 | 0 | 0 |
PRCH-IP-0146/2019 | Zdárně proti závislostem | Základní škola Kladno, Moskevská 2929 | 220 000 | 170 000 | 0 | 0 |
PRCH-KP-0002/2019 | Bezpečné klima ve školách v Libereckém kraji | Liberecký kraj | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 91 |
PRCH-KP-0003/2019 | Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje | Plzeňský kraj | 385 500 | 300 000 | 300 000 | 78 |
PRCH-KP-0005/2019 | Krajský projekt primární prevence k žádosti o dotaci v dotačním řízení MŠMT na rok 2019 | Středočeský kraj | 265 000 | 200 000 | 200 000 | 76 |
PRCH-KP-0006/2019 | Bezpečnější školy v Moravskoslezském kraji 2019 | Moravskoslezský kraj | 340 000 | 300 000 | 300 000 | 88 |
PRCH-KP-0007/2019 | Podpora odborného růstu metodiků prevence v Jihočeském kraji | Jihočeský kraj | 310 450 | 290 450 | 290 450 | 94 |
Vyřazené projekty z formálních důvodů | ||||||
PRCH-IP-0004/2019 | Supervize pedagogů v tutoringovém programu | Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. | ||||
PRCH-IP-0033/2019 | 6 kroků vpřed | Ratolest Brno, z.s. | ||||
PRCH-IP-0038/2019 | Bezpečné dětství - U vody bez nehody | Centrum péče o děti a rodinu, z.s. | ||||
PRCH-IP-0063/2019 | Prevence rizikového chování na ZŠ a MŠ Lánov | Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov | ||||
PRCH-IP-0084/2019 | 3P - prevencí proti problémům | Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 | ||||
PRCH-IP-0094/2019 | Zdravý životní styl a jeho význam v životě jednotlivce, rodiny a společnosti | Základní škola Morkovice, příspěvková organizace | ||||
PRCH-IP-0096/2019 | RESPEKTOVAT a BÝT RESPEKTOVÁN | Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace | ||||
PRCH-IP-0099/2019 | Komunikujeme spolu | Základní škola a gymnázium Vítkov | ||||
PRCH-IP-0104/2019 | Primární prevence za Základní škole Vítězslava Hálka | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | ||||
PRCH-IP-0107/2019 | Nenech to být | FaceUp Technology s.r.o. | ||||
PRCH-IP-0117/2019 | Putování se skřítkem Tisáčkem 2 | Spolek Kvalitní život | ||||
PRCH-IP-0132/2019 | Nasloucháme a komunikujeme | Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim | ||||
PRCH-IP-0137/2019 | Za poznáním | Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 |
Výsledky Výzvy pro rok 2019
Výsledky Výzvy na rok 2019 byly schváleny a aktuálně jsou připravována rozhodnutí. V souladu s článkem 5 vyhlášené
Výzvy je nezbytné uvést, že
Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen
v případě, že čerpání poskytnuté dotace bylo vyúčtováno předepsaným způsobem ve stanoveném termínu a
finančně vypořádáno se státním rozpočtem . Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči
orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním
pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost statutárním orgánem či jím pověřenou osobou deklarována
formou čestného prohlášení.