Počty ZŠ, učitelů, žáků, tříd, málotřídních škol * | ||||||||||
podle stavu k 30. 9. 2020 | ||||||||||
* jako "málotřídní" se pro tento účel označuje základní škola, ve které probíhá alespoň v jedné běžné třídě | ||||||||||
na 1. stupni ZŠ společná výuka žáků různých ročníků, vzdělávaných v oboru 7901C01 - Základní škola | ||||||||||
** do počtu tříd nejsou započteny "prázdné" třídy, tvořené výlučně žáky vzdělávanými podle § 38 nebo § 41 škol. zákona | ||||||||||
Základní školy "málotřídní" | ||||||||||
Kraj | Počet ZŠ | Přepočtený počet učitelů ZŠ | Počet žáků | Počet tříd ** | Počet | z toho počet tříd | ||||
celkem | celkem | na 1. stupni | celkem | v oboru "C" | celkem | v oboru "C" | běžných tříd | s "málotřídní výukou" | ||
CZ010 | Hlavní město Praha | 24 | 419,60 | 243,30 | 5 749 | 5 749 | 308 | 308 | 308 | 57 |
CZ020 | Středočeský kraj | 163 | 684,90 | 565,20 | 7 562 | 7 530 | 563 | 557 | 555 | 300 |
CZ031 | Jihočeský kraj | 82 | 381,60 | 271,00 | 4 077 | 4 076 | 295 | 295 | 295 | 142 |
CZ032 | Plzeňský kraj | 65 | 267,00 | 215,10 | 2 931 | 2 929 | 209 | 209 | 209 | 115 |
CZ041 | Karlovarský kraj | 25 | 161,50 | 103,40 | 1 439 | 1 409 | 113 | 108 | 91 | 42 |
CZ042 | Ústecký kraj | 52 | 216,60 | 177,70 | 2 169 | 2 168 | 176 | 176 | 174 | 91 |
CZ051 | Liberecký kraj | 73 | 402,00 | 288,80 | 4 532 | 4 532 | 306 | 306 | 304 | 132 |
CZ052 | Královéhradecký kraj | 119 | 642,10 | 457,90 | 7 689 | 7 689 | 498 | 498 | 498 | 212 |
CZ053 | Pardubický kraj | 113 | 547,10 | 414,70 | 6 243 | 6 243 | 445 | 445 | 445 | 196 |
CZ063 | Kraj Vysočina | 136 | 662,60 | 457,10 | 7 527 | 7 517 | 498 | 497 | 490 | 231 |
CZ064 | Jihomoravský kraj | 164 | 951,00 | 676,00 | 11 190 | 11 188 | 703 | 703 | 703 | 292 |
CZ071 | Olomoucký kraj | 116 | 524,00 | 401,80 | 5 655 | 5 650 | 398 | 398 | 395 | 211 |
CZ072 | Zlínský kraj | 78 | 402,90 | 315,40 | 4 632 | 4 632 | 311 | 311 | 310 | 137 |
CZ080 | Moravskoslezský kraj | 132 | 1 036,40 | 689,30 | 11 971 | 11 910 | 755 | 747 | 717 | 240 |
Celkem ČR | 1 342 | 7 299,30 | 5 276,70 | 83 366 | 83 222 | 5 578 | 5 558 | 5 494 | 2 398 | |
Zdroj: MŠMT |
Základní školy "malotřídní"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy před časem iniciovalo debatu o úpravách školské matice systému PES, kdy
by již v rámci 5. stupně byla možná docházka mj. do tzv. malotřídních škol. V současné době je možné, aby se v těchto
školách prezenční výuky účastnili žáci z vyšších ročníků, kteří jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1.
nebo 2. ročníku.