Normativy stanovené v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021 výše uvedeným materiálem se doplňují o část VIII., tj. o normativy pro praktické vyučování realizované ve školním roce 2020/2021 v oborech vzdělání středního vzdělávání ve střediscích praktického vyučování, a to následovně:
| část VIII. | |||||
| Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2021 jako roční objem neinvestičních výdajů na žáka v denní formě vzdělávání, kterému středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování v oboru vzdělání: | |||||
| Kód oboru vzdělání | Název oboru vzdělání | NIV celkem | MP | odvody | ONIVcelkem | 
| 2345L01 | Mechanik seřizovač | 45 986 | 26 699 | 9 558 | 9 729 | 
| 2356H01 | Obráběč kovů | 50 598 | 30 087 | 10 771 | 9 740 | 
| 2368H01 | Mechanik opravář motorových vozidel | 61 448 | 36 202 | 12 960 | 12 286 | 
| 2953H01 | Pekař | 58 732 | 38 312 | 13 716 | 6 704 | 
| 2954H01 | Cukrář | 46 885 | 29 599 | 10 596 | 6 690 | 
| 3356H01 | Truhlář | 64 159 | 40 059 | 14 341 | 9 759 | 
| 3664E01 | Tesařské práce | 74 343 | 45 679 | 16 353 | 12 311 | 
| 3664H01 | Tesař | 63 648 | 41 921 | 15 008 | 6 719 | 
| 3667H01 | Zedník | 45 899 | 31 113 | 11 138 | 3 648 | 
| 6541L01 | Gastronomie | 33 833 | 20 005 | 7 162 | 6 666 | 
| 6551H01 | Kuchař - číšník | 46 100 | 29 022 | 10 390 | 6 688 | 
| 6641L01 | Obchodník | 27 111 | 17 301 | 6 194 | 3 616 | 
| 6651E01 | Prodavačské práce | 63 518 | 40 450 | 14 481 | 8 587 | 
| 6651H01 | Prodavač | 41 957 | 28 211 | 10 100 | 3 646 | 
| 8251H03 | Zlatník a klenotník | 66 293 | 41 583 | 14 887 | 9 823 | 
| 8251H09 | Umělecký rytec | 76 104 | 46 916 | 16 796 | 12 392 | 
| 8251L02 | Uměleckořemeslné zpracování dřeva | 68 063 | 41 058 | 14 699 | 12 306 | 
| Normativ na žáka v oboru vzdělání střední školy v denní formě vzdělávání uvedený v části I., jde-li o žáka, kterému střední škola zajišťuje teoretické vyučování a kterému zároveň středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování, se sníží o normativ pro daný obor vzdělání uvedený v části VIII. | |||||
