Název Občanského sdružení Místní |
Státy
SRN/Francie |
Státy
Slovensko/ostatní |
Schválená Celková Dotace (v Kč) |
Počet podpořených výměn |
Občanské sdružení rodičů při ZŠ Kovářov | 0/0 | 0/1 | 30.000 | 1 |
Sojka - spolek mladých | 1/0 | 0/0 | 140.000 | 1 |
Klub mladých cestovatelů při Gymnáziu na Pražačce | 4/1 | 0/0 | 140.000 | 5 |
Divadlo Hudradlo, studio tvořivé dramatiky Zliv | 0/0 | 0/2 | 108.000 | 2 |
Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci | 5/0 | 0/1 | 140.000 | 5 |
Sdružení Poznávání | 1/0 | 0/0 | 26.500 | 1 |
Společnost rodičů a přátel Základní školy v Chrašticích | 0/0 | 0/1 | 45.000 | 1 |
Dětský folklórní soubor Ostravička | 1/0 | 2/2 | 80.000 | 3 |
Hlásek, sdružení dětských pěveckých sborů | 0/0 | 1/0 | 59.500 | 1 |
D.O.S., občanské sdružení pro volný čas dětí a mládeže | 1/1 | 0/3 | 112.000 | 3 |
Občanské sdružení dětí a mládeže Březiňáček | 0/1 | 0/0 | 80.000 | 1 |
Centrum VIDA | 6/0 | 0/0 | 90.000 | 6 |
Eurytmie | 2/0 | 0/1 | 77.000 | 2 |
1. Hudební spolek v Děčíně | 0/0 | 0/1 | 45.000 | 1 |
FIDES | 2/0 | 0/1 | 100.000 | 2 |
Sdružení dětí a mládeže ČR -Severáček | 0/0 | 0/1 | 52.000 | 1 |
AEGEE - Association des Etats Géneraux des Etudians de l ´Europe | 0/0 | 1/3 | 18.500 | 2 |
Sdružení rodičů a přátel při DDM Děčín | 4,5/0 | 0/1 | 140.000 | 4 |
Klub hudební mládeže Chomutov | 0/0 | 0/1 | 35.000 | 1 |
celkem: projektů 19 výměn 56 | 1.518.500 | 43 |
Dokončení projektů z roku 1999
Předkládající sdružení |
Číslo smlouvy |
Základní článek/ |
Stát |
Doporučená dotace |
Účel dotace |
ATOM | 51100599 | 5208 | Portugalsko | 0 | pobyt v ČR |
432 | Portugalsko | 0 | pobyt v ČR | ||
4306 | Portugalsko | 0 | pobyt v ČR | ||
7015 | Slovensko | 0 | pobyt v ČR | ||
DOS | 51100799 | Máša | Francie | 20 000 | pobyt v ČR |
Máša | Francie | 25 000 | pobyt v ČR | ||
DUHA | 51101199 | C Alfa Bruntál | Kypr | 0 | pobyt v ČR |
H Bílá Duhová | SRN | 18 000 | doprava | ||
United | SRN | 12 000 | doprava | ||
JUNÁK | 51101799 | Č. Brod | Anglie | 26 500 | doprava |
J.Jičínský | Francie | 70 000 | doprava | ||
P.Gruber | SRN | 35 000 | pobyt v ČR | ||
Braunfuchs | Dánsko | 0 | pobyt v ČR | ||
Spojené ruce | 51104699 | SRN | 31.500 | pobyt v ČR | |
SPG Český Brod | 51104799 | Francie | 33.000 | pobyt v ČR | |
celkem 6 projektů | celkem výměn na dokončení 15 |
271 000 |
Pozn.:
V roce 1999, kdy byly projekty a záměry výměn podány byl v platnosti program "Evropa", ve kterém byla poskytována
dotace pouze na dopravu do zahraničí.
Dotovat pobyt v ČR lze pouze u programu " Přátelství", který se vztahuje na výměny s Francií a SRN.
Soubor ke stažení: DotaceZahr2000.doc (typ: ms-word, velikost: 31232B)